Características
Los depósitos flexibles ofrecen soluciones versátiles, tanto para el almacenamiento a corto y largo plazo de una gran cantidad de líquidos. Presentan varias ventajas: fácil instalación, bajo coste y gran capacidad de almacenamiento.
Fabricados con Tejido 100% poliester con recubrimiento de PVC de 1300 gr. Tratamiento UV de doble cara con alta resistencia a la rotura (mínimo 530N), resistencia a la tracción 430/440 DaN/5cm.
Color verde.
Medidas disponibles:
- De 1.000L a 8.000L: standard y variante 1
- De 10.000L a 500.000L: standard, variante 1 y variante 2.
Componentes:
- De 1.000L a 50.000L incluye: 1 rebosadero DN50 plástico, 1 tapa de registro DN 100 y 2 válvulas DN 50 plástico.
- De 100.000L a 500.000L incluye: 2 rebosaderos DN 50 plástico, 1 tapa de registro DN 100 y 2 válvulas DN 50 plástico
- Complementos: válvula DN 50 plástico, válvula DN 50 inox, rebosadero plástico DN 50 y DN 100.
Capacidad (L) | Longitud (mm) | Ancho (mm) | Altura (mm) | Peso (Kg) |
1000 | 2960 | 1350 | 400 | 10 |
2000 | 2960 | 2300 | 150 | 18 |
3000 | 2960 | 2850 | 600 | 22 |
5000 | 3900 | 2960 | 700 | 30 |
8000 | 5300 | 2960 | 800 | 41 |
10000 | 6200 | 2960 | 900 | 48 |
15000 | 7950 | 2960 | 1000 | 61 |
20000 | 9750 | 2960 | 1100 | 75 |
30000 | 6300 | 5920 | 1250 | 97 |
40000 | 7500 | 5920 | 1400 | 115 |
50000 | 9400 | 5920 | 1400 | 174 |
100000 | 10000 | 8880 | 1600 | 231 |
150000 | 14300 | 8880 | 1600 | 330 |
200000 | 18500 | 8880 | 1600 | 427 |
300000 | 19700 | 11840 | 1600 | 606 |
350000 | 18000 | 14800 | 1600 | 693 |
400000 | 20400 | 14800 | 1600 | 785 |
500000 | 20800 | 17760 | 1600 | 960 |
¡Síguenos!