Características
- Almacenamiento cerrado: Sin oxidación, sin evaporación, sin contaminación, sin mosquito, sin mantenimiento
- Seguridad de las personas: Sin riesgo de caída
- Almacenamiento lo más barato al m3 instalado
- Capacidad de almacenamiento hasta 1500 m3
- Plegable, modulable, desplazable
- Larga vida útil (incluso en condiciones climáticas extremas)
- Gran resistencia mecánica
- Ausencia de corrosión del depósito
- Antisísmico
- Disponibles en 900 gr/m² y 1400 gr/m²
>TEJIDO
-Tejido técnico HPVi : Tejido técnico en hilos poliéster alta tenacidad, hilados y con capa doble cara de PVC – Tratamiento anti-UV para una duración de vida máxima – 100% reciclable.
-Tejido técnico específicamente desarrollado para nuestra gama de cisterna flexible para el almacenamiento de agua.
-Color verde para una mayor integración paisajística – Coeficiente de calor absorbido importante para favorecer el estado del liquido fuera de la helada.
>FABRICACIÓN
-Ensamblada con soldadura Alta Frecuencia respectando las normas de fabricación aplicables en nuestra unidad de producción certificada ISO 9001.
-Los refuerzos al nivel de los llenados / vaciados garantizan una alta resistencia mecánica y una estanqueidad perfecta.
-Fabricación 100% francesa
>GARANTÍAS
-HPVi 09 – 900 g/m2: Garantía 5 años 100% contra todo defecto de material (tejido técnico) y de fabricación (soldadura)
-HPVi 14 – 1400 g/m2: Garantía 10 años 100% contra todo defecto de material (tejido técnico) y de fabricación (soldadura)
>HOMOLOGACIÓN
-Certificación sobre la no-migración de los productos del tejido técnico hacia el liquido. Inerte con el medio ambiente.
>CONFIGURACIÓN
-Cada cisterna está sistemáticamente equipada de refuerzos de ángulos y de sus marcajes recomendación estándar y fabricante.
NOTA: Para pedidos con equipos complementarios, deben ponerse en contacto telefónico o por correo electrónico con nosotros, para la correcta configuración del depósito.
Depósitos de 900 gr/m²
CODIGO | VOLUMEN m³ | PESO Kg | LARGO cm | ANCHO cm | ALTURA cm |
UMH-L2000CAF | 2 | 12 | 296 | 180 | 60 |
UMH-L3000CAF | 3 | 16 | 296 | 250 | 70 |
UMH-L5000CAF | 5 | 21 | 350 | 296 | 80 |
UMH-M0010CAF | 10 | 35 | 590 | 296 | 100 |
UMH-M0015CAF | 15 | 44 | 490 | 444 | 110 |
UMH-M0020CAF | 20 | 53 | 600 | 444 | 120 |
UMH-M0025CAF | 25 | 62 | 710 | 444 | 120 |
UMH-M0030CAF | 30 | 71 | 820 | 444 | 130 |
UMH-M0050CAF | 50 | 101 | 880 | 592 | 150 |
UMH-M0100CAF | 100 | 174 | 1000 | 888 | 160 |
UMH-M0150CAF | 150 | 244 | 1210 | 1036 | 160 |
Depósitos de 1400 gr/m²
CODIGO | VOLUMEN m³ | PESO Kg | LARGO cm | ANCHO cm | ALTURA cm |
ULH-M0010CAF | 10 | 52 | 590 | 296 | 100 |
ULH-M0015CAF | 15 | 65 | 490 | 444 | 110 |
ULH-M0020CAF | 20 | 79 | 600 | 444 | 120 |
ULH-M0025CAF | 25 | 93 | 710 | 444 | 120 |
ULH-M0030CAF | 30 | 107 | 820 | 444 | 130 |
ULH-M0050CAF | 50 | 152 | 880 | 592 | 150 |
ULH-M0100CAF | 100 | 261 | 1000 | 888 | 160 |
ULH-M0150CAF | 150 | 367 | 1210 | 1036 | 160 |
ULH-M0200CAF | 200 | 469 | 1360 | 1184 | 160 |
ULH-M0250CAF | 250 | 573 | 1480 | 1332 | 160 |
ULH-M0300CAF | 300 | 675 | 1570 | 1480 | 160 |
ULH-M0350CAF | 350 | 771 | 1800 | 1480 | 160 |
ULH-M0400CAF | 400 | 871 | 1850 | 1628 | 160 |
ULH-M0500CAF | 500 | 1065 | 2270 | 1628 | 160 |
ULH-M0800CAF | 800 | 1641 | 2970 | 1924 | 160 |
ULH-M1000CAF | 1000 | 2026 | 3410 | 2072 | 160 |
ULH-M1500CAF | 1500 | 2961 | 3490 | 2960 | 160 |
Pedir más información de este producto
También te recomendamos…
-
InfoBuy
Depósito Flexible Agua Alimentaria
Depósitos flexibles para el almacenamiento de líquidos de uso alimentario.
Los depósitos flexibles ofrecen soluciones versátiles, tanto para el almacenamiento a corto y largo plazo de una gran cantidad de líquidos. Presentan varias ventajas: fácil instalación, bajo coste y gran capacidad de almacenamiento.
¡Síguenos!