Características
- Espesores homogéneos.
- Volúmenes sobredimensionados en previsión de boya.
- Márgenes de temperatura entre -30 ºC y 60 ºC
- Aireación: Codo PVC 110
- Cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE.
- Fabricados según laminación “hand-lay-up”.
- Colocar siempre en superficie plana.
- 10 años de Garantía.
Las cisternas de superficie MENORES o iguales a 15.000 litros van con:
- 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 50 (carga/descarga)
- 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm superior
Las cisternas de superficie MAYORES a 15.000 litros van con:
- 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga)
- 1 Boca de hombre en PRFV DN.500 lateral
REFERENCIA | VOLUMEN l | D mm | H mm | PESO Kg |
CVCPS 5 D2 | 5000 | 2000 | 2520 | 300 |
CVCPS 8 D2 | 8000 | 2000 | 3470 | 350 |
CVCPS 10 D2 | 10000 | 2000 | 4130 | 400 |
CVCPS 10 D2.35 | 10000 | 2350 | 3420 | 450 |
CVCPS 12 D2 | 12000 | 2000 | 4770 | 500 |
CVCPS 12 D2.35 | 12000 | 2350 | 3870 | 500 |
CVCPS 15 D2.35 | 15000 | 2350 | 4570 | 600 |
CVCPS 15 D2.5 | 15000 | 2500 | 4035 | 600 |
CVCPS 20 D2.35 | 20000 | 2350 | 5710 | 700 |
CVCPS 20 D2.5 | 20000 | 2500 | 5085 | 700 |
CVCPS 25 D2.35 | 25000 | 2350 | 6870 | 800 |
CVCPS 25 D2.5 | 25000 | 2500 | 6035 | 900 |
CVCPS 30 D2.5 | 30000 | 2500 | 7160 | 1200 |
¡Síguenos!