Características
Características:
- Espesores homogéneos.
- Volúmenes sobredimensionados en previsión de boya.
- Márgenes de temperatura entre -30 ºC y 60 ºC
- Aireación: Codo PVC 110
- Cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE.
- Fabricados según laminación “hand-lay-up”.
- Colocar siempre en superficie plana.
- 10 años de Garantía.
Las cisternas de superficie MENORES o iguales a 15.000 litros van con:
- 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 50 (carga/descarga)
- 1 Boca de hombre en polipropileno D.567 mm superior
Las cisternas de superficie MAYORES a 15.000 litros van con:
- 2 Tubuladuras con brida en PRFV DN 80 (carga/descarga)
- 1 Boca de hombre en PRFV DN.500 lateral
REFERENCIA | VOLUMEN l | D mm | H mm | PESO Kg |
CVCFP 5 D2 | 5000 | 2000 | 2035 | 200 |
CVCFP 8 D2 | 8000 | 2000 | 2950 | 250 |
CVCFP 8 D2.35 | 8000 | 2350 | 2370 | 250 |
CVCFP 10 D2 | 10000 | 2000 | 3580 | 300 |
CVCFP 10 D2.35 | 10000 | 2350 | 2810 | 300 |
CVCFP 10 D2.5 | 10000 | 2500 | 2690 | 300 |
CVCFP 12 D2 | 12000 | 2000 | 4200 | 350 |
CVCFP 12 D2.35 | 12000 | 2350 | 3260 | 350 |
CVCFP 15 D2 | 15000 | 2000 | 5170 | 400 |
CVCFP 15 D2.35 | 15000 | 2350 | 3930 | 400 |
CVCFP 15 D2.5 | 15000 | 2500 | 3480 | 400 |
CVCFP 20 D2.35 | 20000 | 2350 | 5080 | 500 |
CVCFP 20 D2.5 | 20000 | 2500 | 4500 | 500 |
CVCFP 25 D2.35 | 25000 | 2350 | 6230 | 600 |
CVCFP 25 D2.5 | 25000 | 2500 | 5550 | 600 |
CVCFP 30 D2.5 | 30000 | 2500 | 6650 | 850 |
CVCFP 35 D2.5 | 35000 | 2500 | 7550 | 1000 |
CVCFP 40 D2.5 | 40000 | 2500 | 8675 | 1100 |
CVCFP 40 D3 | 40000 | 3000 | 6130 | 1100 |
CVCFP 45 D2.5 | 45000 | 2500 | 9650 | 1200 |
CVCFP 45 D3 | 45000 | 3000 | 6830 | 1200 |
CVCFP 50 D3 | 50000 | 3000 | 7530 | 1400 |
CVCFP 60 D3 | 60000 | 3000 | 8930 | 1600 |
CVCFP 75 D3 | 75000 | 3000 | 11130 | consultar |
CVCFP 80 D3 | 80000 | 3000 | 11540 | consultar |
CVCFP 100 D3.5 | 100000 | 3500 | 10900 | consultar |
CVCFP 100 D4 | 100000 | 4000 | 8550 | consultar |
CVCFP 120 D3.5 | 120000 | 3500 | 13000 | consultar |
CVCFP 130 D4 | 130000 | 4000 | 10960 | consultar |
CVCFP 150 D4 | 150000 | 4000 | 12500 | consultar |
Pedir más información de este producto
También te recomendamos…
-
InfoBuy
Cubas verticales superficie
Depósitos de agua tipo cuba vertical, con tapa, con capacidades desde 1000 a 5.000 litros, para colocar en superficie. Estos depósitos cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE.
-
InfoBuy
Depósito Vertical Aéreo (DVA)
Depósitos de agua de excelente calidad fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie. Capacidades desde 1.000 litros a 50.000 litros.
¡Síguenos!