Características
Estos depósitos de agua están indicados para almacenamiento de cualquier tipo de líquido a temperatura ambiente e indicados para su instalación en superficie sin presión atmosférica. Son especialmente aptos para almacenamiento de agua potable, aguas pluviales, productos alimenticios, etc.
Los depósitos están fabricados en Plástico Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) mediante el sistema de laminación “Hand Lay Up” conforme a la norma UNE-EN 13121-3:2009+A1:2010 “Tanques y depósitos aéreos de plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV). Parte 3: Diseño y fabricación”.
Características técnicas:
– Fabricados en plástico reforzado con fibra de vidrio (PRFV)
– Instalación en superficie
– Neutros a olores y sabores
– Alto nivel de resistencia a agentes corrosivos y atmosféricos
– Buena resistencia estructural y mecánica
– No necesitan mantenimiento
– Ligeros y fáciles de transportar
– Larga durabilidad
– 5 años de Garantía
Accesorios estándar en los modelos cerrados:
– Boca superior
– Racor de latón
– Visor de nivel
– Rebosadero
– Refuerzo para flotador
Accesorios opcionales:
– Flotador con boya PE
– Boyas de nivel
Dimensiones y Capacidades:
Depósito Cónico
Código | Vol. (litros) | Diámetro (mm) | Altura (mm) |
DCS-10 | 100 | 635 | 580 |
DCS-20 | 200 | 720 | 750 |
DCS-30 | 300 | 720 | 950 |
DCS-50 | 500 | 920 | 1120 |
DCS-100 | 1000 | 1200 | 1190 |
DCS-200 | 2000 | 1590 | 1420 |
DCS-300 | 3000 | 1590 | 1790 |
Depósito Cónico Cerrado
(Incluye boca superior, racor de latón, visor de nivel, rebosadero y refuerzo para flotador.)
Código | Vol. (litros) | Diámetro (mm) | Altura (mm) | Racor inf. | Tapa p.p |
DCC-10 | 100 | 635 | 580 | 1″ | 250 |
DCC-20 | 200 | 720 | 750 | 1″ | 450 |
DCC-30 | 300 | 720 | 950 | 1″½ | 450 |
DCC-50 | 500 | 920 | 1120 | 1″½ | 450 |
DCC-100 | 1000 | 1200 | 1190 | 1″½ | 450 |
DCC-200 | 2000 | 1590 | 1420 | 1″½ | 450 |
DCC-300 | 3000 | 1590 | 1790 | 1″½ | 450 |
Depósito Rectangular con tapa suelta
Código | Vol. (litros) | Largo (mm) | Ancho(mm) | Altura (mm) |
DRS-5 | 50 | 500 | 425 | 410 |
DRS-10 | 100 | 680 | 515 | 400 |
DRS-20 | 200 | 1070 | 630 | 480 |
DRS-30 | 300 | 1190 | 730 | 480 |
DRS-50 | 500 | 1335 | 885 | 560 |
DRS-100 | 1000 | 1400 | 1080 | 830 |
Depósito Rectangular Cerrado
(Incluye boca superior, racor de latón, visor de nivel, rebosadero y refuerzo para flotador.)
Código | Vol. (litros) | Largo (mm) | Ancho(mm) | Alto (mm) | Racor inf. | Tapa p.p |
DRC-5 | 50 | 500 | 425 | 410 | 1″ | 250 |
DRC-10 | 100 | 680 | 515 | 400 | 1″ | 250 |
DRC-20 | 200 | 1070 | 635 | 480 | 1″ | 250 |
DRC-30 | 300 | 1190 | 730 | 480 | 1″¼ | 450 |
DRC-50 | 500 | 1355 | 885 | 560 | 1″¼ | 450 |
DRC-100 | 1000 | 1400 | 1080 | 830 | 1″½ | 450 |
Pedir más información de este producto
También te recomendamos…
-
InfoBuy
Depósito de agua cilíndrico
Depósitos de agua cilíndricos, con tapa, con capacidades desde 100 a 5.000 litros. Estos depósitos cumplen el certificado sanitario para poder estar en contacto con alimentos según la Directiva 92/39/CEE.
-
InfoBuy
Depósito Vertical Aéreo (DVA)
Depósitos de agua de excelente calidad fabricados en Poliéster Reforzado con Fibra de Vidrio (PRFV) para instalación en superficie. Capacidades desde 1.000 litros a 50.000 litros.
¡Síguenos!