Características
| Modelo | Ø | Control | Vol.Resina |
|---|---|---|---|
| Válvula MAGNUM 742 HWB | 1 ½” | Tiempo | Especificar* |
| Válvula MAGNUM 762 NHB | 1 ½” | Volumen | Especificar* |
| Válvula MAGNUM 742Filt UWB | 1 ½” | Filtración | Especificar* |
| Válvula MAGNUM-IT 742 HWB | 2″ | Tiempo | Especificar* |
| Válvula MAGNUM-IT 762 NHB | 2″ | Volumen | Especificar* |
| Válvula MAGNUM-IT 764 TWIN | 2″ | Dúplex | Especificar* |
| Válvula MAGNUM-IT 742Filt UWB | 2″ | Filtración | Especificar* |
*NOTA: Debe especificarse el volumen de resina o dimensiones de la botella al cursar el pedido de la válvula para ajustarla correctamente.
Pedir más información de este producto
También te recomendamos…
-
InfoBuyVálvulas KERAMIS
Válvulas KERAMIS para descalcificación residencial doméstica.
-
InfoBuyVálvula PERFORMA
Recambio válvula descalcificador Performa.

¡Síguenos!