Características
- Botellas de presión boca superior 2″½ y 4″.
- Botellas de presión de P.R.F.V.
- Presión máxima 8 bar.
- Temperatura máxima 50°C.
- NOTA: Carga y montaje de accesorios por la boca superior (TOP).
Modelo | Capacidad Total Lts. | Conexíon cuello botella | Medidas* Alto x Ancho |
Peso |
Botella TOP 7 x 13 | 6.3 | 2.5″ NPSM | 335 x 182 | 1.5 |
Botella TOP 7 x 35 | 20.1 | 2.5″ NPSM | 895 x 182 | 3 |
Botella TOP 8 x 17 | 10.9 | 2.5″ NPSM | 435 x 210 | 2 |
Botella TOP 8 x 35 | 25 | 2.5″ NPSM | 890 x 210 | 4 |
Botella TOP 10 x 17 | 16.7 | 2.5″ NPSM | 440 x 260 | 3 |
Botella TOP 10 x 35 | 39.4 | 2.5″ NPSM | 890 x 260 | 5 |
Botella TOP 10 x 44 | 51.2 | 2.5″ NPSM | 1130 x 260 | 7 |
Botella TOP 10 x 54 | 63 | 2.5″ NPSM | 1385 x 260 | 8 |
Botella TOP 12 x 48 | 89 | 2.5″ NPSM | 1230 x 310 | 12 |
Botella TOP 12 x 52 | 97 | 2.5″ NPSM | 1330 x 310 | 13 |
Botella TOP 13 x 54 | 105.3 | 2.5″ NPSM | 1380 x 336 | 14 |
Botella TOP 14 x 65 | 148.5 | 4″ NPSM | 1655 x 362 | 15 |
Botella TOP 16 x 65 | 192.1 | 4″ NPSM | 1650 x 412 | 19 |
¡Síguenos!