Características
Modelo | Capacidad Total Lts. | Medidas* Alto x Ancho |
Peso |
Depósito con tapa C 008 | 80 | 630 x 440 | 4 |
Depósito con tapa C 012 | 120 | 730 x 520 | 6 |
Depósito con tapa C 020 | 200 | 1000 x 570 | 8 |
Depósito con tapa C 030 | 300 | 1230 x 610 | 11 |
Depósito con tapa C 050 | 500 | 1230 x 760 | 18 |
Depósito con tapa C 076 | 760 | 1050 x 1020 | 24 |
Depósito con tapa C 085 | 850 | 1180 x 1020 | 27 |
Depósito con tapa C 110 | 1100 | 1620 x 1000 | 32 |
Depósito con tapa C 150 | 1500 | 1290 x 1280 | 44 |
Depósito con tapa C 200 | 2000 | 1690 x 1280 | 53 |
*Diámetro medido en la tapa.
¡Síguenos!